<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smscappa.it</title>
	<atom:link href="http://www.smscappa.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smscappa.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 13:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Area del cerchio</title>
		<link>http://www.smscappa.it/area-del-cerchio.html</link>
		<comments>http://www.smscappa.it/area-del-cerchio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geogebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smscappa.it/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Muovi i punti A o B e verifica quanto studiato in classe Questa è un&#8217;Applet Java creata con GeoGebra da www.geogebra.org &#8211; Java non risulta installato sul computer in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smscappa.it/area-del-cerchio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto tra punto e circonferenza</title>
		<link>http://www.smscappa.it/rapporto-tra-punto-e-circonferenza.html</link>
		<comments>http://www.smscappa.it/rapporto-tra-punto-e-circonferenza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geogebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smscappa.it/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Muovi il punto B e verifica quanto studiato in classe: Questa è un&#8217;Applet Java creata con GeoGebra da www.geogebra.org &#8211; Java non risulta installato sul computer in uso &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smscappa.it/rapporto-tra-punto-e-circonferenza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto tra circonferenze</title>
		<link>http://www.smscappa.it/rapporto-tra-circonferenze.html</link>
		<comments>http://www.smscappa.it/rapporto-tra-circonferenze.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geogebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smscappa.it/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Muovi una delle due circonferenze per ricreare i casi studiati: Questa è un&#8217;Applet Java creata con GeoGebra da www.geogebra.org &#8211; Java non risulta installato sul computer in uso &#8211; fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smscappa.it/rapporto-tra-circonferenze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee particolari e punti notevoli del triangolo</title>
		<link>http://www.smscappa.it/linee-particolari-e-punti-notevoli-triangolo.html</link>
		<comments>http://www.smscappa.it/linee-particolari-e-punti-notevoli-triangolo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geogebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smscappa.it/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Muovi i punti A, B o C del triangolo ed osserva la posizione dei punti notevoli al variare del tipo di triangolo Questa è un&#8217;Applet Java creata con GeoGebra da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.smscappa.it/linee-particolari-e-punti-notevoli-triangolo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

